Totale Schadevergoeding Indicatie
Gemiddelde totale schadevergoeding per ernst:
€8.500
Licht letsel
€35.000
Matig letsel
€125.000
Ernstig letsel
€500.000+
Zeer ernstig
1. Smartengeld Tabel
Gebaseerd op ANWB Smartengeld Gids en jurisprudentie 2023-2026:
| Letseltype | Licht | Matig | Ernstig |
|---|---|---|---|
| Whiplash | €1.500-€3.500 | €3.500-€10.000 | €10.000-€30.000 |
| Hersenletsel | €8.000-€25.000 | €25.000-€80.000 | €80.000-€200.000 |
| Botbreuk | €2.500-€6.000 | €6.000-€15.000 | €15.000-€40.000 |
| Rugletsel | €3.000-€8.000 | €8.000-€25.000 | €25.000-€80.000 |
| PTSS | €4.000-€12.000 | €12.000-€35.000 | €35.000-€80.000 |
| Amputatie | - | €40.000-€100.000 | €100.000-€200.000+ |
| Dwarslaesie | - | - | €150.000-€275.000 |
2. Huishoudelijke Hulp Tabel
Normen Richtlijn Huishoudelijke Hulp (NHH) 2026:
| Huishoudsituatie | Uren per week | Uurtarief | Per maand |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand, geen kinderen | 4-6 uur | €15-€18 | €260-€468 |
| Samenwonend, geen kinderen | 6-8 uur | €15-€18 | €390-€624 |
| Gezin met 1-2 kinderen | 10-14 uur | €15-€18 | €650-€1.092 |
| Gezin met 3+ kinderen | 14-20 uur | €15-€18 | €910-€1.560 |
Jaarlijkse kosten: €3.120-€18.720 afhankelijk van situatie en duur letsel.
3. Zelfwerkzaamheid Tabel
Verlies vermogen om zelf onderhoud te doen:
| Activiteit | Uren per jaar | Uurtarief vakman | Jaarschade |
|---|---|---|---|
| Tuinonderhoud | 40-80 uur | €40-€55 | €1.600-€4.400 |
| Woningonderhoud (schilderen etc.) | 20-40 uur | €45-€60 | €900-€2.400 |
| Auto onderhoud | 10-20 uur | €50-€75 | €500-€1.500 |
| Totaal | 70-140 uur | - | €3.000-€8.300 |
4. Reiskosten Tabel
| Vervoersmiddel | Tarief 2026 | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Eigen auto | €0,23 per km | Fiscaal maximum |
| Openbaar vervoer | Werkelijke kosten | Op basis van bonnetjes |
| Taxi (medisch noodzakelijk) | Werkelijke kosten | Bij mobiliteitsbeperking |
| Parkeerkosten | Werkelijke kosten | Bonnetjes bewaren |
5. Verlies Arbeidsvermogen - Kapitalisatie
| Leeftijd | Jaren tot 67 | Factor 3% | €10.000/jaar verlies = |
|---|---|---|---|
| 25 | 42 | 23,7 | €237.000 |
| 35 | 32 | 19,8 | €198.000 |
| 45 | 22 | 15,4 | €154.000 |
| 55 | 12 | 9,8 | €98.000 |
Bereken Uw Totale Schadevergoeding
Gebruik onze calculator voor een persoonlijke berekening op basis van al deze tabellen.
Naar Calculator