Gemiddelde Medische Kosten bij Letselschade
€4.500
Licht letsel
€18.000
Matig letsel
€85.000+
Ernstig letsel
Claimbare Medische Kosten
1. Eigen Risico Zorgverzekering
| Type | Bedrag 2026 | Toelichting |
|---|---|---|
| Verplicht eigen risico | €385 | Per kalenderjaar, volledig claimbaar |
| Vrijwillig eigen risico | €0-€500 extra | Indien van toepassing, ook claimbaar |
| Meerdere jaren | €385 x aantal jaren | Elk jaar opnieuw, zolang behandeling duurt |
2. Niet-vergoede Paramedische Zorg
| Behandeling | Prijs per sessie | Gem. aantal sessies | Totaal gemiddeld |
|---|---|---|---|
| Fysiotherapie (na 18e) | €40-€55 | 30-80 | €1.500-€4.400 |
| Oefentherapie (na 8e) | €45-€60 | 20-50 | €900-€3.000 |
| Psychologie (POH-GGZ na 8e) | €100-€150 | 15-40 | €1.500-€6.000 |
| Ergotherapie | €70-€90 | 10-25 | €700-€2.250 |
3. Ziekenhuiskosten en Operaties
| Behandeling | Gemiddelde kosten | Wat te claimen |
|---|---|---|
| SEH bezoek | €250-€600 | Eigen risico + niet-vergoed |
| Ziekenhuisopname per dag | €500-€1.500 | Eigen risico + eigen bijdragen |
| Botbreuk operatie | €3.000-€8.000 | Eigen risico + materiaalkosten |
| Rugoperatie (hernia) | €8.000-€25.000 | Eigen risico + nazorg |
| Schedeloperatie | €20.000-€50.000 | Alle niet-vergoede kosten |
4. Hulpmiddelen en Protheses
| Hulpmiddel | Aanschafkosten | Eigen bijdrage/claimbaar |
|---|---|---|
| Rolstoel (handmatig) | €1.000-€5.000 | Eigen bijdrage + aanpassingen |
| Rolstoel (elektrisch) | €5.000-€25.000 | Eigen bijdrage + onderhoud |
| Beenprothese | €15.000-€80.000 | Eigen bijdrage + vervanging elke 5 jaar |
| Armprothese | €20.000-€100.000 | Geavanceerde protheses vaak niet vergoed |
| Krukken/rollator | €50-€300 | Volledig claimbaar |
5. Reiskosten Medisch
| Vervoer | Vergoeding | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Eigen auto | €0,23/km | Fiscaal maximum 2026 |
| Openbaar vervoer | Werkelijke kosten | Op basis van bonnetjes |
| Taxi (indien noodzakelijk) | Werkelijke kosten | Als OV/rijden niet mogelijk |
| Parkeerkosten ziekenhuis | Werkelijke kosten | Bonnetjes bewaren |
Totaaloverzicht per Letseltype
| Letseltype | Gemiddeld medisch | Range |
|---|---|---|
| Whiplash (licht) | €1.800 | €800-€3.500 |
| Whiplash (ernstig) | €8.500 | €4.000-€15.000 |
| Botbreuk simpel | €2.500 | €1.000-€5.000 |
| Botbreuk complex | €12.000 | €5.000-€25.000 |
| Hersenletsel | €35.000 | €10.000-€150.000 |
| Dwarslaesie | €250.000+ | €100.000-€500.000+ |
Bereken Uw Totale Schade
Medische kosten zijn slechts een deel van uw claim. Bereken alle schadeposten met onze calculator.
Naar Calculator