Gemiddeld Claimsucces 2024
78%
Gemiddeld succes
91%
Met advocaat
58%
Zonder advocaat
Succes Ratio's per Claimtype
| Type Claim | Zonder Advocaat | Met Advocaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Auto vs auto | 72% | 94% | +22% |
| Auto vs fietser | 68% | 92% | +24% |
| Whiplash | 55% | 88% | +33% |
| Arbeidsongeval | 52% | 85% | +33% |
| Eenzijdig fietsongeval | 28% | 48% | +20% |
| Medische fout | 18% | 42% | +24% |
| Mishandeling | 45% | 72% | +27% |
Waarom Verschilt Succes Zo?
Factoren Die Succes Verhogen
- Duidelijke aansprakelijkheid - Kop-staart botsing: 95%+ erkenning
- Politierapport aanwezig - +15% erkenningskans
- Getuigen - +12% erkenningskans
- Snelle medische hulp - Binnen 48 uur naar arts: +10%
- Complete documentatie - Alle bewijsstukken: +18%
- Professionele begeleiding - +20-35% afhankelijk van type
Factoren Die Succes Verlagen
- Geen getuigen - -12%
- Laat medische hulp - >2 weken na ongeval: -20%
- Pre-existente klachten - -15-25%
- Discussie over causaal verband - Bij whiplash/PTSS: -25%
- Eigen schuld (deels) - Evenredig aan schuld%
Succes per Verzekeraar
Erkenningspercentage en afhandelingssnelheid per grote verzekeraar:
| Verzekeraar | Erkenning % | Gem. afhandeling | Rating |
|---|---|---|---|
| Achmea/Centraal Beheer | 82% | 12 maanden | Goed |
| ASR | 80% | 13 maanden | Goed |
| Nationale Nederlanden | 78% | 14 maanden | Gemiddeld |
| Interpolis | 81% | 11 maanden | Goed |
| FBTO | 75% | 15 maanden | Gemiddeld |
| Univé | 79% | 13 maanden | Gemiddeld |
Verhoging Bedrag: Met vs Zonder Advocaat
Niet alleen de erkenningskans, ook het uiteindelijke bedrag is gemiddeld hoger met professionele begeleiding:
| Ernst letsel | Zonder advocaat | Met advocaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Licht (€5K-€15K) | €7.500 | €10.200 | +36% |
| Matig (€15K-€50K) | €24.000 | €35.500 | +48% |
| Ernstig (€50K+) | €72.000 | €118.000 | +64% |
Verhoog Uw Kans op Succes
Met professionele begeleiding verhoogt u uw erkenningskans met gemiddeld 25%. Gratis intake.
Start Gratis